您当前的位置:首页 >> 职称评审 >> 综合咨询

2016年湖北省路桥、港航专业技术职称水平能力测试考场分布表

发布时间:2016-07-07   来源:公路学会管理员  点击量:   

考场 人数 类别 考试类、人数 考号区间 形式  
一考场 阶梯教室A112 80 副高 路桥(80) 201601001~201601080 开卷 9:00-11:30
二考场 阶梯教室A113 100 副高 路桥(100) 201601081~201601180
三考场 阶梯教室A212 80 副高 路桥(80) 201601181~201601260
四考场 阶梯教室A213 100 副高 路桥(100 201601261~201601360
五考场 阶梯教室A315 100 副高 路桥(100) 201601361~201601460
六考场 A0311 30 副高 路桥(30) 201601461~201601490
七考场 A0310 17 副高 路桥(17) 201601491~201601507
八考场 A0309 15 副高 港航(15 201602001~201502015
         
九考场 A0308 30 中级 路桥(30) 201603001~201603030 闭卷 9:00-11:30
十考场 A0307 30 中级 路桥(30) 201603031~201603060
十一考场 A0306 30 中级 路桥(30) 201603061~201603090
十二考场 A0305 30 中级 路桥(30) 201603091~201603120
十三考场 A0304 27 中级 路桥(27 201603121~201603147
十四考场 A0303 16 中级 港航(16) 201604001~201604016
十五考场 A0302 17 初级 初路桥(6) 201605001~201605006
初级 初港航(11 201606001~201606011
版权所有:湖北省公路学会
地址:湖北省武汉市建设大道384号      邮编:430030
鄂ICP备19013486号-1